协议供货一直是供应商所关注的热点之一。3月20日,北京市政府采购中心在其官网发布了北京市市级行政事业单位2018-2019年度办公设备协议采购项目政府采购项目中标公告(采购编号BGPC-G18011),与之前一期(2015-2017年度)的协议供货中标情况有何异同?新增了哪些新面孔?哪些热门品牌没有中标?笔者一一为您梳理。
一、招标内容调整情况
这两期的招标内容均为两包,虽然提法有差异但没有本质区别。第一包为办公设备协议供应商,第二包为办公设备电商。
其中第一包新一期共30个品目,旧一期28个品目。【增加6项】路由器、信息安全产品、KVM设备、机柜、多功能一体机、条码打印机。【删减8项】服务器配套设备、网络设备、通用硒鼓、通用粉盒、保险柜、卫星导航设备、视频会议系统设备、视频监控设备、灭火器。【调整3项】移动存储设备为存储设备,将投影设备分列为投影仪、投影幕、电子白板、触控一体机。将复印机和速印机分别列出。
第二包办公设备电商,新一期中标公告列出了30家中标供应商和49家中标备选供应商。旧公告的中标供应商为10家。
二、分品目中标情况分析(仅对比两期共同的采购品目)
1、台式计算机
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 七喜 | —— | 北京仲尼电子技术有限公司 |
2 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔(中国)有限公司 |
3 | 宏碁 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
4 | 华硕 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
5 | 神舟 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 深圳市神舟创新科技有限公司 |
6 | 冠捷 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 |
7 | 长城 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
8 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司 |
9 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
10 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)有限公司 |
11 | 方正 | 北京方正延中信息系统有限公司 | —— |
点评:台式计算机方面,七喜、冠捷两家新上榜,方正本期没有中标。
2、便携式计算机
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 宏碁 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
2 | 神舟 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 深圳市神舟创新科技有限公司 |
3 | 长城 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
4 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司 |
5 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔(中国)有限公司 |
6 | 小米 | —— | 北京太步科技发展有限责任公司 |
7 | 华硕 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
8 | 三星 | 三星(中国)投资有限公司 | 北京工大腾飞系统集成有限公司 |
9 | 联想ThinkPad | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
10 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)有限公司 |
11 | 微软 | —— | 北京美佳宏成科技有限公司 |
12 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
13 | 松下 | —— | 松下电器(中国)有限公司 |
14 | 富士通 | 南京富士通计算机设备有限公司 | —— |
15 | 东芝 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | —— |
点评:便捷式计算机方面,小米、微软、松下3家新上榜,富士通、东芝没有中标。
3、平板式微型电脑
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 宏碁 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
2 | 华硕 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
3 | 冠捷 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 |
4 | 三星 | 三星(中国)投资有限公司 | 北京同力众创科技有限公司 |
5 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
6 | 戴尔 | —— | 戴尔(中国)有限公司 |
7 | 天仕博 | 北京天仕博科技有限公司 | 北京轩洋智业技术有限公司 |
8 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)有限公司 |
9 | 联想ThinkPad | 联想信息产品(深圳)有限公司 | —— |
10 | 苹果 | —— | 北京博润恒雅科技有限公司 |
11 | 蓝岸通讯,希科普 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 |
12 | 微软 | —— | 北京美佳宏成科技有限公司 |
13 | 清华同方,E人E本 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司 |
14 | 华为 | —— | 北京神州数码有限公司 |
15 | KNC | —— | 北京永恒时代科技有限公司 |
16 | 智园 | —— | 西安智园软件开发管理有限公司 |
点评:平板微型电脑方面,苹果等8个品牌新上榜。
4、计算机工作站
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 联想thinkpad | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
2 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔(中国)有限公司 |
3 | 浪潮 | —— | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
4 | 微软 | —— | 北京美佳宏成科技有限公司 |
5 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)有限公司 |
6 | 宝德 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德科技集团股份有限公司 |
7 | 华硕 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
8 | 正睿 | —— | 北京中教美育科技有限公司 |
9 | 影卫达 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 |
10 | 宏碁 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
11 | 苹果 | 北京博雅新创科技有限公司 | 北京博润恒雅科技有限公司 |
12 | 华为 | —— | 北京神州数码有限公司 |
13 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
14 | 智教通 | —— | 北京竹远科创科技股份有限公司 |
15 | ITC | —— | 北京东昆佳业科技发展有限公司 |
16 | 英睿特 | —— | 北京友好世纪科技有限责任公司 |
17 | 易昌 | —— | 北京青果树软件有限公司 |
18 | 容天 | —— | 北京容天汇海科技有限公司 |
19 | 云创,中科曙光 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 北京迎福时代数码科技有限公司 |
20 | 完美视通,锐信博通 | —— | 北京锐信博通科技有限公司 |
21 | 中庆 | —— | 北京华杰博通科技有限公司 |
22 | 华视互动 | —— | 北京华创互联科技股份有限公司 |
23 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司 |
24 | 联泰集群 | —— | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 |
25 | 网神 | —— | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
26 | 神舟 | —— | 深圳市神舟创新科技有限公司 |
27 | 易士云 | —— | 北京万达时业科技发展有限公司 |
28 | 长城 | —— | 中国长城科技集团股份有限公司 |
29 | TSBRINA | —— | 北京国政科技有限公司 |
30 | 极倍 | —— | 北京博雅智学软件股份有限公司 |
31 | 竞业达 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
32 | 传奇雷鸣 | —— | 北京雷特世创科技有限公司 |
33 | 华宇,宝莱特 | —— | 北京联合世科信息技术发展有限公司 |
34 | 鹿鹿 | —— | 北京明上清扬科技股份有限公司 |
35 | CGANGS,LIVEGO,LIVESTUDIO | —— | 北京润源世纪科技有限公司 |
36 | 易讯通 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 |
37 | 华德安 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 |
38 | Landers | —— | 北京九州集诚创新技术有限公司 |
39 | 慧仁育达 | —— | 北京六度方圆办公设备进出口有限公司 |
40 | 正昱 | —— | 北京坤创嘉业科技有限公司 |
41 | ONLYBLUE | —— | 北京晶蓝豪景科技有限公司 |
42 | 炫酷乐 | 北京坤腾世纪科技有限公司 | —— |
43 | 强氧 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | —— |
44 | 东芝 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | —— |
45 | 深信服 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | —— |
46 | 智汇 | 北京万达时业科贸有限公司 | —— |
47 | 纬创 | 北京景盛辉煌科技有限公司 | —— |
点评:计算机工作站方面,浪潮等29个品牌新上榜,炫酷乐等6个品牌不再出现在中标公告中。
5、服务器
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 竞业达 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
2 | 戴尔 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔(中国)有限公司 |
3 | 极秒 | —— | 北京永兴圆科技有限公司 |
信研汇智 | —— | 北京永兴圆科技有限公司 | |
UNU | —— | 北京永兴圆科技有限公司 | |
4 | 思益 | —— | 北京天恒智嘉科技有限公司 |
5 | 中视天威 | 北京天强环宇科技发展有限公司 | 北京中鑫智博科技有限公司 |
创视通 | —— | 北京中鑫智博科技有限公司 | |
丽声 | —— | 北京中鑫智博科技有限公司 | |
6 | 金山顶尖 | —— | 北京金山顶尖科技股份有限公司 |
天朗 | —— | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | |
7 | 北斗天汇 | —— | 北京万通兴业科技发展有限公司 |
8 | ITC | —— | 北京东昆佳业科技发展有限公司 |
华诺方泰 | —— | 北京东昆佳业科技发展有限公司 | |
9 | 超云 | 北京天地超云科技有限公司 | 北京天地超云科技有限公司 |
10 | IBM | 北京润成恒信科技有限公司 | 北京润成恒信科技有限公司 |
神州云科 | —— | 北京润成恒信科技有限公司 | |
11 | 文香 | 北京康邦科技股份有限公司 | 北京文香信息技术有限公司 |
12 | 宝德 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德科技集团股份有限公司 |
13 | ebox | —— | 北京腾速通信科技有限公司 |
14 | 蓝盾 | —— | 北京九思泰物联网科技有限公司 |
15 | 宏碁 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
16 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)信息技术有限公司 |
17 | 天地伟业 | —— | 北京洪景立天高新技术发展有限公司 |
18 | 思科 | —— | 神州数码(中国)有限公司 |
19 | 云创 | —— | 北京迎福时代数码科技有限公司 |
威泰视信 | —— | 北京迎福时代数码科技有限公司 | |
奥威亚 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | |
数腾 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | |
中科曙光 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | |
20 | 锐取 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 北京优士创新高新技术有限公司 |
淳中 | —— | 北京优士创新高新技术有限公司 | |
21 | 华硕 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
22 | 火星舱 | —— | 北京亚细亚智业科技有限公司 |
23 | 传奇雷鸣 | 北京雷特世创科技有限公司 | 北京雷特世创科技有限公司 |
24 | 金品 | —— | 金品计算机科技(天津)有限公司 |
25 | 帝华 | —— | 北京盛鑫华泰科技有限公司 |
26 | 3Gweb | 东方博盾(北京)科技有限公司 | 东方博盾(北京)科技有限公司 |
27 | 叠云 | —— | 北京果果乐学科技有限公司 |
28 | 噢易 | 武汉噢易云计算有限公司 | 噢易(北京)科技有限公司 |
29 | 点众 | —— | 北京众豆云教育科技有限公司 |
30 | SmartX | —— | 北京森林焱科技发展有限公司 |
31 | 东方网力 | —— | 东方网力科技股份有限公司 |
32 | 神州数码索贝 | —— | 北京方法科技发展有限公司 |
33 | 新海蓝点 | —— | 北京新海蓝点视讯科技有限公司 |
34 | 星云格 | —— | 北京正阳海源科技发展有限公司 |
35 | 新华三 | 北京中青旅创格科技有限公司(华三) | 北京中青旅创格科技有限公司 |
惠普企业 | —— | 北京中青旅创格科技有限公司 | |
36 | 中兴 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 北京康邦科技有限公司 |
37 | 凯迪兴业 | 北京康邦科技股份有限公司 | 北京华创互联科技股份有限公司 |
华视互动 | —— | 北京华创互联科技股份有限公司 | |
38 | 威佳视 | —— | 北京中视华声电子科技有限公司 |
39 | 广信恒生 | —— | 北京圣邦天麒科技有限公司 |
40 | 大洋 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 北京东科佳华科技有限公司 |
41 | 烽火 | —— | 烽火通信科技股份有限公司 |
42 | 宇视 | —— | 浙江宇视科技有限公司 |
43 | 哈曼 | —— | 北京盈信通达科技有限公司 |
44 | 新奥特 | 北京圣邦天麒科技有限公司 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 |
45 | 大娱号 | —— | 福建大娱号信息科技股份有限公司 |
46 | 汉邦高科 | 中润三明(北京)科技有限公司 | 中润三明(北京)科技有限公司 |
47 | 时代新维 | —— | 北京时代新维测控设备有限公司 |
48 | 流星 | —— | 北京华宇铭通科技有限公司 |
洋铭 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 北京华宇铭通科技有限公司 | |
励得 | —— | 北京华宇铭通科技有限公司 | |
49 | 翰博尔 | 北京圣邦天麒科技有限公司 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 |
50 | 霍尼韦尔 | —— | 北京美亚奥电子技术有限公司 |
TUCSON | —— | 北京美亚奥电子技术有限公司 | |
杰伟世 | —— | 北京美亚奥电子技术有限公司 | |
51 | 世纪葵花 | —— | 山脉(北京)科技有限公司 |
中标易云 | —— | 山脉(北京)科技有限公司 | |
52 | 闪龙 | —— | 北京联合世科信息技术发展有限公司 |
宝莱特 | —— | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | |
华宇 | —— | 北京联合世科信息技术发展有限公司 | |
53 | 北京智尚 | —— | 北京明上清扬科技股份有限公司 |
54 | oracle | 北京科源众力科技有限公司 | 北京科源众力科技有限公司 |
55 | 视通 | —— | 北京华文基业科技有限公司 |
56 | 博思廷 | —— | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 |
华泰敏 | —— | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 | |
方物 | —— | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 | |
57 | 钱林 | —— | 北京博远美育科贸有限公司 |
58 | ESPAN(量子) | —— | 北京中天瑞和科技有限公司 |
59 | 君众威行 | —— | 北京腾博卓创科技发展有限公司 |
60 | 青葡萄 | —— | 北京银石惠众科技发展有限公司 |
61 | 同步科技 | 北京蓝点兴业科技发展有限公司 | 北京同步科技有限公司 |
62 | 蓝色星际 | —— | 北京蓝色星际科技股份有限公司 |
63 | 正昱 | —— | 北京坤创嘉业科技有限公司 |
64 | 英睿特 | —— | 北京友好世纪科技有限责任公司 |
65 | 海云捷迅 | —— | 北京海云捷迅科技有限公司 |
66 | 易士云 | —— | 北京万达时业科技发展有限公司 |
67 | 挪沃克 | —— | 北京同力众创科技有限公司 |
有度 | —— | 北京同力众创科技有限公司 | |
68 | 长城 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
69 | 鑫媒 | —— | 北京鑫媒天下科技发展有限公司 |
70 | 华璨 | —— | 北京华璨电子有限公司 |
71 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 同方股份有限公司 |
72 | 新云东方 | 北京新云东方系统科技有限责任公司 | 北京新云东方系统科技有限责任公司 |
73 | 索贝 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
74 | TXSD | 北京康邦科技股份有限公司 | 北京泰讯视动科技有限公司 |
75 | 易讯通 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 |
76 | 容天 | —— | 北京容天汇海科技有限公司 |
77 | 佳信捷 | —— | 北京恒育远科技有限公司 |
78 | 越海扬波 | 北京越海扬波科技有限公司 | 北京越海扬波科技有限公司 |
79 | 商汤 | —— | 北京金晟时代科技有限责任公司 |
卓智 | —— | 北京金晟时代科技有限责任公司 | |
80 | 鸿合 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
81 | 完美视通 | —— | 北京锐信博通科技有限公司 |
锐信博通 | —— | 北京锐信博通科技有限公司 | |
82 | 金迈视讯 | —— | 北京爱码信科技发展有限公司 |
索尼 | —— | 北京爱码信科技发展有限公司 | |
83 | 金视 | —— | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 |
建龙 | —— | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 | |
赛康精益 | —— | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 | |
微科思创 | —— | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 | |
恒辉 | —— | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 | |
84 | 索为视界 | —— | 北京国绩科技有限公司 |
85 | 信核数据 | —— | 杭州信核数据科技股份有限公司 |
86 | 威仕特 | —— | 北京华杰博通科技有限公司 |
中庆 | —— | 北京华杰博通科技有限公司 | |
87 | 五舟 | —— | 北京争上游科技有限公司 |
88 | 南京高盛 | 北京中教美育科技有限公司 | 北京中教美育科技有限公司 |
捷视飞通 | —— | 北京中教美育科技有限公司 | |
科达 | —— | 北京中教美育科技有限公司 | |
乾元广视 | —— | 北京中教美育科技有限公司 | |
正睿 | —— | 北京中教美育科技有限公司 | |
MEDU | —— | 北京中教美育科技有限公司 | |
89 | 威视讯达 | —— | 北京国政科技有限公司 |
云博士 | —— | 北京国政科技有限公司 | |
90 | 神州数码 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 北京盛世泰和科技有限公司 |
91 | 中广上洋 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
92 | 快熊 | —— | 北京中际远华科贸有限公司 |
93 | 华夏运通 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 北京每座美印信息技术有限公司 |
雷犀 | —— | 北京每座美印信息技术有限公司 | |
科大讯飞 | —— | 北京每座美印信息技术有限公司 | |
94 | ZDNS | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
95 | 鑫博腾飞 | —— | 北京鑫博腾飞科技有限公司 |
96 | 海康威视 | —— | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
97 | 宽带生活 | 北京康邦科技股份有限公司 | 北京讯飞京达来科技有限公司 |
讯飞皆成 | —— | 北京讯飞京达来科技有限公司 | |
讯飞听见 | —— | 北京讯飞京达来科技有限公司 | |
98 | ONLYBLUE | —— | 北京晶蓝豪景科技有限公司 |
99 | 大唐高鸿信安 | —— | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
100 | 华为 | 北京神州数码有限公司 | 北京神州数码有限公司 |
101 | 浪潮 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
102 | 弦子 | —— | 北京立创联达科技有限公司 |
103 | 联泰集群 | —— | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 |
104 | 易安信 | —— | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
易捷行云 | —— | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | |
105 | 天成云机 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | —— |
106 | 联想system x | 联想(上海)电子科技有限公司 | —— |
107 | 汉博 | 北京康邦科技股份有限公司 | —— |
108 | 天元 | 北京康邦科技股份有限公司 | —— |
109 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | —— |
110 | 极光 | 北京万达时业科贸有限公司 | —— |
111 | 雷视 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | —— |
112 | 航天联志 | 北京航天联志科技有限公司 | —— |
113 | 强氧 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | —— |
114 | 汉柏 | 汉柏科技有限公司 | —— |
115 | 方正 | 北京方正延中信息系统有限公司 | —— |
116 | 尖峰 | 北京尖峰合讯科技有限公司 | —— |
117 | 知明立诚 | 天津知明科技发展有限公司 | —— |
118 | 创和 | 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 | —— |
119 | 海得 | 北京鑫博腾飞科技有限公司 | —— |
点评:极秒等104个服务器品牌新上榜,天成云机等15个品牌本次没有入选。
6、打印设备
序号 | 中标品牌 | 2015-2017中标供应商 | 2018-2019中标供应商 |
1 | 复坤 | —— | 北京优周科技有限公司 |
2 | 派美雅 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 北京华宇铭通科技有限公司 |
3 | 伟文 | —— | 北京艺静宏顺商贸有限公司 |
4 | 融威 | 北京中研广汇科技有限公司 | 北京永兴圆科技有限公司 |
5 | 日冲 | —— | 北京洪烽信达科技有限公司 |
6 | 得实 | 北京得实华江科技有限公司 | 北京得实卓能科技有限公司 |
7 | 惠普 | 上海惠普有限公司 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
8 | starmach | —— | 北京华琼致远科技有限公司 |
9 | 中航信息 | —— | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 |
10 | 京钛 | —— | 北京伟博信诚科技有限公司 |
11 | 柯尼卡美能达 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 |
12 | 硕方 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 北京利事国际文化发展有限公司 |
13 | 霍尼韦尔 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 北京涵鑫盛科技有限公司 |
易腾迈 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 | |
迪马斯 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 | |
涵鑫盛 | —— | 北京涵鑫盛科技有限公司 | |
14 | 京瓷 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
15 | 中崎,中盈税之星 | —— | 北京美亚奥电子技术有限公司 |
16 | 航天信息 | —— | 北京联合世科信息技术发展有限公司 |
17 | RICH | —— | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 |
18 | 兄弟 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟(中国)商业有限公司 |
19 | 利盟 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 利盟信息技术(中国)有限公司 |
20 | 云上动力 | —— | 北京同力众创科技有限公司 |
21 | 新邦 | —— | 北京新体验数码科技有限公司 |
22 | 普霖 | 北京创新新业科技有限公司 | 北京润源世纪科技有限公司 |
23 | 四通,实达 | 北京华浩源科技有限公司 | 北京洪聚佳科技发展有限公司 |
24 | 奔图 | 珠海奔图打印科技有限公司 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
25 | 富士施乐 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 |
26 | 惠朗 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
27 | 富士通 | 南京富士通计算机设备有限公司 | 南京富士通电子信息科技股份有限公司 |
28 | 映美 | 新会江裕信息产业有限公司 | 新会江裕信息产业有限公司 |
29 | 立象 | 北京先韬科技发展有限公司 | 北京先韬科技发展有限公司 |
30 | 爱普生 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生(中国)有限公司 |
31 | TSC | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 北京正元伟业科技发展有限公司 |
斑马 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | |
普印力 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | |
32 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 联想(北京)有限公司 |
33 | 理光 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光(中国)投资有限公司 |
34 | 准星 | 北京博睿勤科技有限公司 | 北京博睿勤科技有限公司 |
星谷 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
沧田 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
传翔 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
呈妍 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
光电 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
逊镭 | —— | 北京博睿勤科技有限公司 | |
35 | 得力 | —— | 北京雅信佳博科技发展有限公司 |
36 | 陶艺家 | —— | 北京华璨电子有限公司 |
37 | 德宇西 | 北京坤腾世纪科技有限公司 | 北京卓正伟业科技发展有限公司 |
中盈 | —— | 北京卓正伟业科技发展有限公司 | |
38 | 新北洋 | 北京新北洋世纪科技股份有限公司 | 北洋新时代(北京)科技股份有限公司 |
39 | 佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能(中国)有限公司 |
40 | 东芝 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | —— |
41 | 松下 | 松下电器(中国)有限公司 | —— |
42 | 爱信诺 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | —— |
43 | 三星 | 三星(中国)投资有限公司 | —— |
44 | 贴普乐 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | —— |
45 | 理想 | 理想(中国)科学工业有限公司 | —— |
46 | 力码 | 北京力码科信息技术股份有限公司 | —— |
47 | 金典 | 北京博睿勤科技有限公司 | —— |
48 | 博思得 | 北京中研广汇科技有限公司 | —— |
点评:复坤等23个打印设备品牌新上榜,东芝、松下等9个品牌此次没有中标。
(中国政府采购供应商网原创稿件,转载请注明出处及作者。)
点此阅读北京市2018-2019办公设备协议供货中标情况分析(下)